Το Ελλειμμα, το ΑΕΠ και μάλλον;;; η αλήθεια
Οι παρακάτω αριθμοί προέρχονται από την Ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία και τα παρουσιάζω με όλες τις επιφυλάξεις. Σήμερα η επιστήμη της κατεργασίας αριθμών, πλησιάζει τα όρια του εγκλήματος και δεν μπορούμε να ήμαστε σίγουροι για πάρα πολλά στοιχεία εκτός αν μπορέσουμε να τα διασταυρώσουμε. Η πηγή των αριθμών είναι: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home Αν σας ενδιαφέρει ψάξτε το, ίσως βρήτε και άλλα ενδιαφέροντα. Τα ποσά είναι σε εκατομμύρια και σε ποσοστά.
| Ο παρακάτω πίνακας περιέχει το έλλειμμα, το ΑΕΠ και το ποσοστό του ελλείμματος πάνω στο ΑΕΠ από το 2000 μέχρι και το 2009 για την Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία. Ιδιαίτερα για την Ελλάδα μόνο, έχει και το ετήσιο ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ. Σημειώστε ότι τα στοιχεία της Ελλάδας μόνο από το 2004 μέχρι και το 2009 χαρακτηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία ως προσωρινά!! (Αριθμοί σε μπλε χρώμα) Δείχνουν εκ' πρώτης όψεως αυτά τα στοιχεία ότι η κατάστασης σαφώς χειροτέρεψε στα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Δείχνει όμως και μια καλή προσπάθεια της ΝΔ στα πρώτα της χρόνια, τι να έγινε άραγε;;; | ||||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| ΠΑΣΟΚ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | |||||||||
| Ελλάδα | -5093 | -6542 | -7465 | -9738 | -13940 | -10068 | -7496 | -11478 | -18303 | -32342 |
| % στο ΑΕΠ | -3.69% | -4.47% | -4.77% | -5.65% | -7.50% | -5.15% | -3.56% | -5.07% | -7.65% | -13.62% |
| ΑΕΠ | 137930 | 146428 | 156615 | 172431 | 185813 | 195366 | 210459 | 226437 | 239141 | 237494 |
| Αύξηση ΑΕΠ | 6.16% | 6.96% | 10.10% | 7.76% | 5.14% | 7.73% | 7.59% | 5.61% | -0.69% | |
|
|
||||||||||
| Ισπανία | -6161 | -4361 | -3312 | -1622 | -2862 | 8759 | 19847 | 20066 | -44260 | -117630 |
| % στο ΑΕΠ | -0.98% | -0.64% | -0.45% | -0.21% | -0.34% | 0.96% | 2.02% | 1.91% | -4.07% | -11.19% |
| ΑΕΠ | 630263 | 680678 | 729206 | 782929 | 841042 | 908792 | 984284 | 1052730 | 1088502 | 1051151 |
|
|
||||||||||
| Ιταλία | -9962 | -38501 | -37085 | -46614 | -48572 | -61432 | -49403 | -23191 | -42575 | -80800 |
| % στο ΑΕΠ | -0.84% | -3.08% | -2.86% | -3.49% | -3.49% | -4.30% | -3.33% | -1.50% | -2.72% | -5.31% |
| ΑΕΠ | 1191057 | 1248648 | 1295226 | 1335354 | 1391530 | 1429479 | 1485377 | 1546177 | 1567851 | 1520870 |
|
|
||||||||||
| Πορτογαλία | -3569 | -5518 | -3846 | -3994 | -4831 | -9083 | -6092 | -4218 | -4705 | -15426 |
| % στο ΑΕΠ | -2.92% | -4.27% | -2.84% | -2.88% | -3.35% | -6.09% | -3.92% | -2.59% | -2.83% | -9.41% |
| ΑΕΠ | 122270 | 129308 | 135434 | 138582 | 144128 | 149123 | 155447 | 163052 | 166462 | 163891 |
Κατά σύμπτωση σήμερα έλαβα από έναν καλό φίλο το παρακάτω διάγραμμα που είναι σχετικό με τα παραπάνω και το δημοσιεύω με κάποια σχόλια παρακάτω:
Οι καμπύλη δείχνει ένα περίπου σταθερό χρέος γύρο στο 25% κατά την περίοδο της χούντας και του Γέρου Καραμανλή. Η πρώτη εκτίναξη γίνεται επί Αντρέα Παπανδρέου και έχει μάλλον δύο αιτίες: (α) Ο ενθουσιασμός που κατέληξε στην λούφα, του Αντρέα και κυρίως των περί αυτόν που ξεκίνησαν την πρώτη δόση της κατρακύλας και (β) το γεγονός της ένωσης με την ΕΕ έφερε και αυτό τα φυσικά του αποτελέσματα. Η δεύτερη εκτίναξη έγινε επί Μητσοτάκη, πως να αφήσει το παιδί, τα πράγματα ανεκμετάλλευτα, ίσως ήξερε ότι και λίγος θα είναι ο χρόνος του. Η τρίτη περίοδος (Παπανδρέου- Σημίτη), γίνεται μια μικρή προσπάθεια να το μειώσουν και έρχεται η τέταρτη με τον Καραμανλή τον νεότερο που έκανε μια προσπάθεια να το μειώσει, αλλά στο τέλος τα μούτζωσε και άφησε να λαμόγια να φάνε.
Τώρα ο Παπανδρέου ο νεώτερος ξεκινά ανοδικά και πρέπει να το φέρει κάτω από το 100% χωρίς όμως να ξεχάσει την ανάπτυξη. Θα πετύχει;;; Ποιος ξέρει..... Εγώ θέλω να το ελπίζω και του το εύχομαι, γιατί δεν υπάρχει άλλη ελπίδα. Κάποιοι από μέσα από το ΠΑΣΟΚ ζητάνε την αντικατάσταση του Γιώργου. Η πρόταση τους αυτήν την στιγμή είναι από αρνητική μέχρι προδοτική!! Αν ο Γιώργος αποτύχει η Χώρα μας θα δει πολλά δεινά...
ΚΑΝΕ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΥ
Become member
Only Greek is allowed here. Για να γίνετε μέλος χρειάζεστε ένα απλό όνομα χρήστη και ένα υπαρκτό εμέϊλ όπου θα λάβετε τον κωδικό που μπορείτε να τον αλλάξτε από το προσωπικό σας προφίλ (My account). Στείλτε μας ένα εμέϊλ από τον σύνδεσμο "επικοινωνία" (πάνω δεξιά) και συμπεριλάβετε το επιθυμητό σας όνομα χρήστη και αν θέλετε και τον κωδικό. Θα σας στείλουμε σχεδόν αμέσως τα στοιχεία του νέου σας λογαριασμού χρήστη.
Καλωσορίσατε όλοι οι Φίλοι και όσοι αγαπάνε την Ελλάδα με πάθος. Κώστας
Σημείωση: Οταν ανοίγετε ένα άρθρο από μια οποιαδήποτε περιληπτική σελίδα, αυτό συνήθως δείχνει μόνο μερικές γραμμές από το άρθρο. Πατήστε τον τίτλο για να δείτε όλο το άρθρο.


